金華市自來水有限公司水質信息公開(2022年12月)
出廠水/管網水水質42項指標檢測結果公告 2022年12月
序號 | 《生活飲用水衛生標準》 | 限 值 | 金沙灣水廠出廠水檢測結果 | 仙源湖水廠出廠水檢測結果 | 管網末梢水 檢測結果 |
微生物指標a | |||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標 | |||||
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10;地下水源限制時為20 | 0.70 | 0.87 | 0.83 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0085 | 0.0068 | 0.0084 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
感官性狀和一般化學指標 | |||||
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 |
21 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1;水源與凈水技術條件限制時為3 | <0.10 | <0.10 | 0.45 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.22 | 7.15 | 7.44 |
25 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.011 | 0.010 | <0.008 |
26 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
27 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
28 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 2.6 | 3.4 | 2.8 |
31 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | <5 | <5 | <5 |
32 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 72 | 76 | 67 |
33 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 16 | 19 | 14 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.56 | 0.58 | 0.72 |
35 | 揮發酚類(以苯酚計)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
放射性指標b | |||||
37 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
38 | 總β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
消毒劑指標 | |||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4; | 0.34 | 0.35 | 0.12 |
40 | 一氯胺(總氯)/(mg/L) | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
41 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
a MPN表示最可能數;CFU表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 b 放射性指標超過指導值,應進行核素分析和評價,判定能否飲用。 |
注:因水廠采用次氯酸鈉消毒,故無需測GB 5749-2006常規42項中的'氯酸鹽、溴酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯、一氯氨、臭氧、甲醛”等7項指標。
以上數據由金華市自來水有限公司水質管理處提供