金華市自來水有限公司水質信息公開(2023年9月)
出廠水/管網水水質43項指標檢測結果公告 2023年9月
序號 | 《生活飲用水衛生標準》 | 限 值 | 金沙灣水廠出廠水檢測結果 | 仙源湖水廠出廠水檢測結果 | 管網末梢水 檢測結果 |
微生物指標a | |||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100;小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術受限時按500執行 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標 | |||||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
6 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0;小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術受限時按1.2執行 | <0.10 | 0.13 | <0.10 |
11 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10;小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術受限時按20執行 | 1.05 | 1.55 | 1.04 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0343 | 0.0224 | 0.0239 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
15 | 三溴甲烷 | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.720 | 0.505 | 0.530 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽(使用臭氧消毒時)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
感官性狀和一般化學指標 | |||||
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1;小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術受限時按3執行 | 0.07 | 0.06 | 0.21 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |
27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.025 | 0.011 | 0.030 |
28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.006 | 0.005 | 0.010 |
29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | 0.0006 | 0.0028 | 0.0040 |
30 | 銅/(mg/L) | 1.0 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0010 |
31 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.42 | 3.15 | 3.53 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 4.00 | 4.62 | 3.98 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 28 | 31 | 28 |
35 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 18 | 20 | 18 |
36 | 高錳酸鹽指數(以O2計)/(mg/L) | 3 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
37 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指標b | |||||
38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導值) | <0.03 | 0.05 | <0.03 |
39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導值) | <0.05 | 0.06 | 0.07 |
消毒劑指標 | |||||
40 | 游離氯/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值2;出廠水中余量≥0.3; | 0.40 | 0.42 | 0.31 |
41 | 總氯/(mg/L) | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
42 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
a MPN表示最可能數;CFU表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌;當水樣未檢出總大腸菌群時,不必檢驗大腸埃希氏菌。 b 放射性指標超過指導值(總β放射性扣除40K后仍然大于1Bq/L),應進行核素分析和評價,判定能否飲用。 |
注:因水廠采用次氯酸鈉消毒,故無需測GB 5749-2022常規43項中的“溴酸鹽、亞氯酸鹽、總氯、臭氧、二氧化氯”等5項指標。
以上數據由金華市自來水有限公司水質管理處提供